首頁 | 公開課 | 內訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
全面預算管理與控制 | 上海 | 4500 | 2015年10月22–23日 | |
全面預算管理與控制 | 深圳 | 4500 | 2015年11月12–13日 | |
全面預算管理與控制 | 上海 | 4500 | 2015年11月19–20日 | |
全面預算管理與控制 | 深圳 | 4500 | 2015年10月15–16日 | |
應收帳款管理及信用風險控制與催收技巧 | 上海 | 4500 | 2015年5月21–22日 | |
應收帳款管理及信用風險控制與催收技巧 | 深圳 | 4500 | 2015年8月20–21日 | |
應收帳款管理及信用風險控制與催收技巧 | 上海 | 4500 | 2015年8月27–28日 | |
應收帳款管理及信用風險控制與催收技巧 | 深圳 | 4500 | 2015年5月14–15日 | |
企業(yè)內部審計 | 邱健 | 廣州 | 3400 | 2015年4月24–25日 |
企業(yè)內部審計 | 邱健 | 深圳 | 3400 | 2015年12月18–19日 |
企業(yè)內部審計 | 邱健 | 廣州 | 3400 | 2015年10月23–24日 |
企業(yè)內部審計 | 邱健 | 上海 | 3400 | 2015年8月21–22日 |
企業(yè)內部審計 | 邱健 | 深圳 | 3400 | 2015年6月26–27日 |
2015房地產(chǎn)開發(fā)全流程納稅籌劃與稅務稽查應對策 | 張偉 | 杭州 | 2980 | 2015年3月27–28日 |
新規(guī)則 新視角下的資產(chǎn)重組“稅收紅利”的風險防 | 北京 | 4800 | 2015年7月23–26日 | |
新規(guī)則 新視角下的資產(chǎn)重組“稅收紅利”的風險防 | 北京 | 4800 | 2015年12月17–20日 | |
新規(guī)則 新視角下的資產(chǎn)重組“稅收紅利”的風險防 | 北京 | 4800 | 2015年3月26–29日 | |
新規(guī)則 新視角下的資產(chǎn)重組“稅收紅利”的風險防 | 北京 | 4800 | 2015年11月19–24日 | |
新規(guī)則 新視角下的資產(chǎn)重組“稅收紅利”的風險防 | 北京 | 4800 | 2015年8月22–25日 | |
新企業(yè)會計準則 | 吳劍勛 | 廣州 | 2000 | 2015年3月21日 |
企業(yè)發(fā)票合規(guī)管理全實務分析 | 王老師 | 上海 | 1500 | 2015年1月16日 |
內部控制與風險管理 | 黃老師 | 上海 | 3600 | 2015年1月15–16日 |
金融機構稅務管理與籌劃 | 上海 | 5200 | 2015年5月20–21日 | |
金融機構稅務管理與籌劃 | 上海 | 5200 | 2015年10月22–23日 | |
金融機構稅務管理與籌劃 | 上海 | 5200 | 2015年8月19–20日 | |
金融機構稅務管理與籌劃 | 上海 | 5200 | 2015年5月20–21日 | |
金融機構稅務管理與籌劃 | 上海 | 5200 | 2015年10月22–23日 | |
金融機構稅務管理與籌劃 | 北京 | 5200 | 2015年8月19–20日 | |
房地產(chǎn)納稅籌劃與稽查應對 | 上海 | 5200 | 2015年5月25–26日 | |
房地產(chǎn)納稅籌劃與稽查應對 | 上海 | 5200 | 2015年9月23–24日 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有 頁面執(zhí)行時間: 873.1 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |