![]() |
首頁 | 公開課 | 內訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2025年5月22–23日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 深圳 | 4500 | 2025年12月11–12日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2025年10月30–31日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2023年3月23–24日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2023年11月23–24日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2023年8月16–17日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2023年6月15–16日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2022年3月24–25日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 深圳 | 4500 | 2022年12月8–9日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2022年11月24–25日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2022年8月25–26日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 深圳 | 4500 | 2022年7月21–22日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2022年6月23–24日 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制—供應鏈S& | 夏先生 | 深圳 | 4500 | 2022年5月25–26日 |
MRO間接采購——設備、備件、服務 | Liu | 上海 | 4800 | 2025年4月17–18日 |
MRO間接采購——設備、備件、服務 | Liu | 上海 | 4800 | 2025年11月27–28日 |
MRO間接采購——設備、備件、服務 | Liu | 上海 | 4800 | 2022年3月24–25日 |
MRO間接采購——設備、備件、服務 | Liu | 上海 | 4800 | 2022年7月21–22日 |
供應商管理選擇、評估與管理 | 王保華 | 上海 | 2400 | 2022年3月25日 |
供應商管理選擇、評估與管理 | 王保華 | 深圳 | 2400 | 2022年12月10日 |
供應商管理選擇、評估與管理 | 王保華 | 上海 | 2400 | 2022年11月18日 |
供應商管理選擇、評估與管理 | 王保華 | 上海 | 2400 | 2022年8月19日 |
供應商管理選擇、評估與管理 | 王保華 | 上海 | 2400 | 2022年6月24日 |
供應商管理選擇、評估與管理 | 王保華 | 深圳 | 2400 | 2022年5月27日 |
采購談判技策略與技巧 | 王保華 | 上海 | 2400 | 2022年3月24日 |
采購談判技策略與技巧 | 王保華 | 深圳 | 2400 | 2022年12月9日 |
采購談判技策略與技巧 | 王保華 | 上海 | 2400 | 2022年11月17日 |
采購談判技策略與技巧 | 王保華 | 上海 | 2400 | 2022年8月18日 |
采購談判技策略與技巧 | 王保華 | 上海 | 2400 | 2022年6月23日 |
采購談判技策略與技巧 | 王保華 | 深圳 | 2400 | 2022年5月26日 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有 頁面執(zhí)行時間: 11.1 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |